ホーム > 留学 > 大学で選ぶ - 中国 > 北京語言大学
北京語言大学ならではの充実した短期〜中期留学。
短い期間でもしっかりクラス分けが行われ、充実した授業を受けることができます。
スケジュール(2022年) | |||||
開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 | |
A | 2月24日 | 3月23日 | 4週間 | 4,000元 | 1月14日 |
B | 3月31日 | 6月22日 | 12週間 | 9,500元 | 2月25日 |
C | 6月29日 | 7月26日 | 4週間 | 4,000元 | 5月26日 |
D | 6月29日 | 8月23日 | 8週間 | 7,400元 | 5月26日 |
E | 7月13日 | 8月23日 | 6週間 | 5,600元 | 6月2日 |
F | 7月20日 | 8月23日 | 5週間 | 4,800元 | 6月9日 |
G | 7月27日 | 8月23日 | 4週間 | 4,000元 | 6月17日 |
H | 8月3日 | 8月30日 | 4週間 | 4,000元 | 6月24日 |
I | 9月15日 | 12月7日 | 12週間 | 9,500元 | 7月29日 |
J | 12月21日 | 2023年1月17日 | 4週間 | 4,000元 | 11月11日 |
報名費:各コース600元、入学資格:高校卒業以上、18歳〜60歳未満
北京語言大学で好評の短期間で集中的に中国語を学ぶコース。
毎日、午前・午後とも授業があるので通常の2倍の速度で研修が進められます。
スケジュール(2022年) | |||||
開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 | |
M | 2月24日 | 6月22日 | 1学期 | 21,000元 | 1月14日 |
N | 8月3日 | 8月30日 | 4週間 | 6,000元 | 6月24日 |
O | 9月15日 | 2023年1月13日 | 1学期 | 21,000元 | 7月29日 |
報名費:各コース600元、入学資格:高校卒業以上、18歳〜60歳未満
スタンダードな1年間の中国語コースです。
しっかりと中国語を勉強したい方向けです。
スケジュール(2022年) | 開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 |
P | 2月28日 | 2023年1月上旬 | 1年間 | 25,800元 | 1月21日 |
Q | 8月29日 | 2023年7月中旬 | 1年間 | 25,800元 | 7月29日 |
報名費:各コース600元、入学資格:高校卒業以上、18歳〜50歳未満
本科コースへの入学を目指す学生のために開講されている、予備校のようなプログラムです。
スケジュール(2022年) | |||||
開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 | |
R | 2月28日 | 2023年1月上旬 | 1年間 | 39,000元 | 1月21日 |
S | 8月29日 | 2023年7月中旬 | 1年間 | 39,000元 | 7月29日 |
報名費:各コース600元、入学資格:高校卒業以上、18歳〜50歳未満
日本の短期大学課程に相当するコースです。
2年間で中国語一般と各専攻分野(ビジネス、社会、観光、秘書の中からいずれか)の中国語技能を養い、より専門的な仕事に対応できるレベルを目指します。
スケジュール(2022年) | |||||
開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 | |
T | 2月28日 | 2024年1月中旬 | 2年間 | 25,800元/年 | 1月21日 |
U | 8月29日 | 2024年7月中旬 | 2年間 | 25,800元/年 | 7月29日 |
報名費:各コース800元、入学資格:高校卒業以上、18歳〜50歳未満
※上記のスケジュール・費用は学校発表のものに基づき、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。
専攻 | 中国語・中英二カ国語・音楽専攻・中国絵画 |
入学時期 | 2月下旬・8月下旬 |
学費(1年) | 25,800元(中国語)・27,600元(中英二カ国語)・30,000元(音楽専攻)・35,000元(中国絵画) |
報名費 | 800元 |
入学条件 | 18歳〜50歳、高卒以上 ※ネットでのレベル分けテストあり |
申込締切日 | 1月15日・7月30日 |
スケジュール(一例) | ||||||
日時 | 内容 | 宿泊 | ||||
1 | 成田/羽田・中部・関西・福岡発 | 北京 | ||||
9:00〜19:00発 11:00〜23:00着 | ||||||
現地到着後、現地アドバイザーとともに滞在先へ | ||||||
2 | 午前:レベルテスト 午後:授業開始 |
|||||
3 ▼ 14 |
3 ▼ 20 |
3 ▼ 29 |
3 ▼ 36 |
3 ▼ 43 |
月〜金 午前:中国語レッスン(8:00〜11:50) |
|
15 | 21 | 30 | 37 | 44 | 係員とともに車で空港へ | |
8:00〜17:00発 11:00〜22:00着 |
※上記の日程は一例ですので、学校の都合により変更する場合があります。
普通コース週20レッスン
催:各コース毎の最少催行人員(単位:人)
出発日 | 帰国日 | 旅行代金 | |||||
15日間 | 羽田・成田発HN110・NT110 | 中部発NC110 | 関空発KX110 | 福岡発FK110 | 航空券なし110 | 催 | |
6/24 水 | 7/8 水 | 261,000円 | 260,000円 | 197,000円 | 1 | ||
7/8 水 | 7/22 水 | 303,000円 | 301,000円 | 239,000円 | 1 | ||
7/15 水 | 7/29 水 | 277,000円 | 276,000円 | 219,000円 | 1 | ||
7/22 水 | 8/5 水 | 270,000円 | 269,000円 | 189,000円 | 1 | ||
8/4 水 | 8/18 水 | 273,000円 | 271,000円 | 189,000円 | 1 | ||
一人部屋追加代金 | 35,000円 | ||||||
21日間 | 羽田・成田発HN111・NT111 | 中部発NC111 | 関空発KX111 | 福岡発FK111 | 航空券なし111 | 催 | |
6/24 水 | 7/14 火 | 274,000円 | 273,000円 | 211,000円 | 1 | ||
7/8 水 | 7/28 火 | 316,000円 | 315,000円 | 252,000円 | 1 | ||
7/15 水 | 8/4 火 | 308,000円 | 307,000円 | 232,000円 | 1 | ||
7/22 水 | 8/11 火 | 283,000円 | 282,000円 | 202,000円 | 1 | ||
8/4 火 | 8/24 月 | 283,000円 | 279,000円 | 202,000円 | 1 | ||
一人部屋追加代金 | 50,000円 | ||||||
30日間 | 羽田・成田発HN112・NT112 | 中部発NC112 | 関空発KX112 | 福岡発FK112 | 航空券なし112 | 催 | |
6/24 水 | 7/23 木 | 294,000円 | 293,000円 | 230,000円 | 1 | ||
7/8 水 | 8/6 木 | 348,000円 | 346,000円 | 272,000円 | 1 | ||
7/15 水 | 8/13 木 | 330,000円 | 328,000円 | 252,000円 | 1 | ||
7/22 水 | 8/20 木 | 295,000円 | 294,000円 | 222,000円 | 1 | ||
8/4 火 | 9/2 水 | 295,000円 | 294,000円 | 222,000円 | 1 | ||
一人部屋追加代金 | 73,000円 | ||||||
37日間 | 羽田・成田発HN113・NT113 | 中部発NC113 | 関空発KX113 | 福岡発FK113 | 航空券なし113 | 催 | |
7/8 水 | 8/13 木 | 352,000円 | 351,000円 | 288,000円 | 1 | ||
7/15 水 | 8/20 木 | 350,000円 | 349,000円 | 269,000円 | 1 | ||
一人部屋追加代金 | 89,000円 | ||||||
44日間 | 羽田・成田発HN114・NT114 | 中部発NC114 | 関空発KX114 | 福岡発FK114 | 航空券なし114 | 催 | |
7/8 水 | 8/20 木 | 385,000円 | 384,000円 | 288,000円 | 1 | ||
一人部屋追加代金 | 106,000円 |
※一部のコースは4、5、6、8週間コースを途中帰国になる場合がございます。
授業時間(北京時間) 月〜金 / 8:30〜12:30または17:00~20:50
スケジュール(2022年) | |||||
開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 | |
A | 2月24日 | 6月22日 | 1学期 | 13,000元 | 2月18日 |
B | 2月24日 | 3月23日 | 4週間 | 4,000元 | 2月18日 |
C | 3月24日 | 4月20日 | 4週間 | 4,000元 | 3月18日 |
D | 4月21日 | 5月18日 | 4週間 | 4,000元 | 4月15日 |
E | 5月19日 | 6月15日 | 4週間 | 4,000元 | 5月13日 |
F | 6月29日 | 7月26日 | 4週間 | 4,000元 | 6月23日 |
G | 6月29日 | 8月23日 | 8週間 | 7,400元 | 6月23日 |
H | 7月13日 | 8月23日 | 6週間 | 5,600元 | 7月7日 |
I | 7月20日 | 8月23日 | 5週間 | 4,800元 | 7月14日 |
J | 7月27日 | 8月23日 | 4週間 | 4,000元 | 7月21日 |
K | 8月3日 | 8月30日 | 4週間 | 4,000元 | 7月29日 |
L | 9月15日 | 2023年1月13日 | 1学期 | 13,000元 | 9月9日 |
M | 9月15日 | 10月14日 | 4週間 | 4,000元 | 9月9日 |
N | 10月17日 | 11月11日 | 4週間 | 4,000元 | 10月11日 |
O | 11月14日 | 12月9日 | 4週間 | 4,000元 | 11月8日 |
P | 12月12日 | 2023年1月6日 | 4週間 | 4,000元 | 12月6日 |
Q | 12月21日 | 2023年1月17日 | 4週間 | 4,000元 | 12月15日 |
授業時間(北京時間) 月・水・金 / 19:00〜20:50
※HSK4級以上が必要です。
スケジュール(2021年) | 開始日 | 終了日 | 期間 | 学費 | 締切日 |
I | 7月21日 | 8月23日 | 5週間 | 107,000円 | 7月2日 |
J | 7月28日 | 8月23日 | 4週間 | 93,000円 | 7月9日 |
K | 8月4日 | 8月30日 | 4週間 | 93,000円 | 7月16日 |
L | 9月17日 | 12月22日 | 14週間 | 210,000円 | 8月27日 |
M | 9月17日 | 10月13日 | 4週間 | 93,000円 | 8月27日 |
N | 10月15日 | 11月10日 | 4週間 | 93,000円 | 9月24日 |
O | 11月12日 | 12月22日 | 6週間 | 121,000円 | 10月29日 |
P | 12月27日 | 2022年1月21日 | 4週間 | 93,000円 | 12月10日 |